国产成人精品天堂_手机看片日韩国产高清_aaa免费免费国产在线观看_丝袜人妻无码专区视频_精品一级 片内射视国产_惠民福利两女女百合互慰AV赤裸无遮挡_超碰岛国尤物在线观看_一级黄片免费看中文字幕_日本高清色本在線www_2020最新欧美理论电影在线

財(cái)務(wù)信息

財(cái)務(wù)摘要

主要財(cái)務(wù)資料
(百萬港元,百分比除外) 1H/2024 1H/2023 2023財(cái)年 2022財(cái)年 2021財(cái)年 2020財(cái)年
收入 2,402.5 2,404.8 4,604.4 4,354.7 3,777.7 2,924.6
毛利 634.5 624.1 1,178.3 1,261.0 1,022.4 767.3
毛利率 26.4% 26% 25.6% 29.0% 27.1% 26.2%
本公司股東應(yīng)占溢利╱(虧損) 304.5 303.2 585.1 582.0 382.8 (148.2)
經(jīng)調(diào)整本公司股東應(yīng)占溢利 (1) 322.3 311.2 532.0 649.1 422.2 313.4
經(jīng)調(diào)整EBITDA(1) 694.3 658.6 1,214.9 1,227.6 940.9 801.9
經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率 28.9% 27.4% 26.4% 28.2% 24.9% 27.4%
經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 497.9 677.5 1,281.4 837.5 424.4 888.7
經(jīng)營所得之自由現(xiàn)金流 (1) 156.6 274.9 508.5 169.0 (606.3) 364.0
每股基本盈利/(虧損)(港仙) 16.1 16.1 31.0 30.9 20.3 (7.9)
經(jīng)調(diào)整每股基本盈利 (港仙) 17.1 16.5 28.2 34.5 22.4 16.6
每股股息 (港仙) 8.0 8.0 16.0 16.0 10.1 4.2
主要財(cái)務(wù)資料,于
(百萬港元,百分比除外) 6/30/2024 12/31/2023 12/31/2022 12/31/2021 12/31/2020 ?12/31/2019
資產(chǎn)總值 8,140.8 8,300.9 7,763.0 7,042.3 5,672.3 5,964.2
負(fù)債總值 3,299.3 3,400.0 3,365.0 2,662.9 1,639.4 1,937.2
資產(chǎn)凈值 4,841.5 4,900.9 4,398.0 4,379.4 4,032.9 4,027.0
經(jīng)調(diào)整股本回報(bào)率(1) 11.4% 11.5% 14.9% 10.1% 7.8% 17.2%
凈資產(chǎn)負(fù)債比率 34.6% 33.2% 39.2% 22.1% 6.2% 12.6%
利息覆蓋率 (倍)(1) 7.3 6.2 13.4 18.5 11.6 9.2
注釋:
(1) 請參閱2024中期業(yè)績公告內(nèi)的定義

業(yè)績簡報(bào)

財(cái)務(wù)報(bào)告

WordPress Video Lightbox Plugin