投資者
概述
2019年6月28日,鷹普精密工業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱:鷹普精密,股份代號(hào):1286)于香港聯(lián)合交易所主板上市。摩根士丹利及中銀國(guó)際為上市的聯(lián)席保薦人。
鷹普精密創(chuàng)建于1998年,為全球十大高精密度、高復(fù)雜度、性能關(guān)鍵的鑄件和機(jī)加工零部件制造商之一,鷹普精密的產(chǎn)品應(yīng)用于多元化和分散的終端市場(chǎng)并服務(wù)于多個(gè)全球公認(rèn)行業(yè)領(lǐng)袖;鷹普精密建立了全球化制造布局及全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),鷹普精密在中國(guó)、德國(guó)、捷克、土耳其及墨西哥擁有21座工廠,全球現(xiàn)有7,600多名員工,產(chǎn)品出售至30多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),鷹普精密是全球第五大獨(dú)立熔模鑄件制造商及中國(guó)最大的熔模鑄件制造商。同時(shí),鷹普精密是汽車、航空及液壓終端市場(chǎng)方面的全球第三大精密機(jī)加工公司,也是少數(shù)能夠提供從最初的研發(fā)、模具設(shè)計(jì)及制造、鑄造、熱處理、二次機(jī)加工直至表面處理服務(wù)的一站式解決方案供應(yīng)商。
財(cái)務(wù)摘要
主要財(cái)務(wù)資料
(百萬(wàn)港元,百分比除外) | 1H/2024 | 1H/2023 | 2023財(cái)年 | 2022財(cái)年 | 2021財(cái)年 | 2020財(cái)年 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2,402.5 | 2,404.8 | 4,604.4 | 4,354.7 | 3,777.7 | 2,924.6 |
毛利 | 634.5 | 624.1 | 1,178.3 | 1,261.0 | 1,022.4 | 767.3 |
毛利率 | 26.4% | 26% | 25.6% | 29.0% | 27.1% | 26.2% |
本公司股東應(yīng)占溢利╱(虧損) | 304.5 | 303.2 | 585.1 | 582.0 | 382.8 | (148.2) |
經(jīng)調(diào)整本公司股東應(yīng)占溢利 (1) | 322.3 | 311.2 | 532.0 | 649.1 | 422.2 | 313.4 |
經(jīng)調(diào)整EBITDA(1) | 694.3 | 658.6 | 1,214.9 | 1,227.6 | 940.9 | 801.9 |
經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率 | 28.9% | 27.4% | 26.4% | 28.2% | 24.9% | 27.4% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 497.9 | 677.5 | 1,281.4 | 837.5 | 424.4 | 888.7 |
經(jīng)營(yíng)所得之自由現(xiàn)金流 (1) | 156.6 | 274.9 | 508.5 | 169.0 | (606.3) | 364.0 |
每股基本盈利/(虧損)(港仙) | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.9 | 20.3 | (7.9) |
經(jīng)調(diào)整每股基本盈利 (港仙) | 17.1 | 16.5 | 28.2 | 34.5 | 22.4 | 16.6 |
每股股息 (港仙) | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 10.1 | 4.2 |
主要財(cái)務(wù)資料,于
(百萬(wàn)港元,百分比除外) | 6/30/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | ?12/31/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)總值 | 8,140.8 | 8,300.9 | 7,763.0 | 7,042.3 | 5,672.3 | 5,964.2 |
負(fù)債總值 | 3,299.3 | 3,400.0 | 3,365.0 | 2,662.9 | 1,639.4 | 1,937.2 |
資產(chǎn)凈值 | 4,841.5 | 4,900.9 | 4,398.0 | 4,379.4 | 4,032.9 | 4,027.0 |
經(jīng)調(diào)整股本回報(bào)率(1) | 11.4% | 11.5% | 14.9% | 10.1% | 7.8% | 17.2% |
凈資產(chǎn)負(fù)債比率 | 34.6% | 33.2% | 39.2% | 22.1% | 6.2% | 12.6% |
利息覆蓋率 (倍)(1) | 7.3 | 6.2 | 13.4 | 18.5 | 11.6 | 9.2 |
注釋:
(1) 請(qǐng)參閱2024中期業(yè)績(jī)公告內(nèi)的定義
(1) 請(qǐng)參閱2024中期業(yè)績(jī)公告內(nèi)的定義